Productos
Materiales cerámicos de circonio (ZrO2)
| Nombre de los atributos | Materiales cerámicos |
| Nombre del producto | Materiales cerámicos de zirconia |
| Símbolo de elemento | ZrO2 |
| Pureza | 2 N, 3 N, 4 N |
| Forma | Personalizar |
Descripción general
Propiedades físicas y químicas
Es una cerámica versátil con propiedades extremadamente buenas.
Es blanco, amarillo o gris cuando contiene impurezas, generalmente contiene HfO2 y no es fácil de separar. Existen tres estados cristalinos del ZrO2 puro a presión normal.
La producción de cerámica de zirconia requiere la preparación de polvos de alta pureza, con buena dispersión, partículas ultrafinas y una distribución granulométrica estrecha. Existen numerosos métodos para la preparación de polvo ultrafino de zirconia. La purificación de la zirconia incluye principalmente la cloración y la descomposición térmica, la descomposición oxidativa con metales alcalinos, la fusión con cal, el tratamiento con arco de plasma, la precipitación, el método coloidal, la hidrólisis y la pirólisis por aspersión, entre otros.
| Placa de cerámica de zirconia / placa de ZrO2 | |||
| Rendimiento | Unidad | ZTA | YIZ |
| Densidad | gcm3 | 3.8 - 4.6 | 6 |
| Dureza | MPa≥ | 86 - 88 | 88 - 90 |
| Fuerza flexible | HRA≥ | 172 - 450 | 900 |
| Temperatura máxima de uso | c | 1400 - 1500 | 1500 |
| Coeficiente de expansión lineal | ×10-6/℃ | ||
| Constante dieléctrica | tr(20℃,1MHz) | ||
| Perdida dieléctrica | tan 8×10⁻⁴,4,1MHz | ||
| Resistividad de volumen | cm(20℃) | 1013 | 1014 |
| resistencia a la ruptura | KV/mm, CC ≥ | ||
| Resistencia a los ácidos | mg/cm2≤ | ||
| Resistencia alcalina | mg/cm2≤ | ||
| Resistencia a la abrasión | g/cm2≤ | ||
| resistencia a la compresión | MPa≥ | 2300 - 2900 | 2500 |
| Fuerza flexible | MPa≥ | ||
| Modulos elasticos | promedio general | ||
| Coeficiente de Poisson (coeficiente de deformación transversal) | |||
| Conductividad Térmica | W/m·K(20℃) | 13 - 27 | 22 |
Ofrecemos diferentes materiales cerámicos y también brindamos soporte para personalización.
| Cerámica de alúmina | |||
| Placa de cerámica de alúmina | Placa de Al2O3 | Tubo de cerámica de alúmina | Tubo de Al2O3 |
| Varilla de cerámica de alúmina | Varilla de Al2O3 | Trozo de cerámica de alúmina | Trozo de Al2O3 |
| Polvo cerámico de alúmina | Polvo de Al2O3 | Artículos de cerámica de alúmina | Artículos de Al2O3 |
| Cerámica Zirconia | |||
|---|---|---|---|
| Plato De Cerámica De Zirconia | Placa de ZrO2 | Tubo de cerámica de circonia | Tubo de ZrO2 |
| Varilla de cerámica de circonia | Varilla de ZrO2 | Lámina de cerámica de zirconia | Lámina de ZrO2 |
| Polvo de cerámica de circonio | Polvo de ZrO2 | Artículos de cerámica de zirconia | Artículos de ZrO2 |
| Cerámica de nitruro de silicio | |||
| Pieza de cerámica de nitruro de silicio | Pieza de Si3N4 | Tubo cerámico de nitruro de silicio | Tubo Si3N4 |
| Polvo cerámico de nitruro de silicio | Polvo de Si3N4 | Gránulos cerámicos de nitruro de silicio | Gránulos de Si3N4 |
| Artículos de cerámica de nitruro de silicio | Artículos Si3N4 | ||
| Cerámica de nitruro de aluminio | |||
| Placa de cerámica de nitruro de aluminio | Placa de AlN | Tubo cerámico de nitruro de aluminio | Tubo de AlN |
| Polvo cerámico de nitruro de aluminio | Polvo de AlN | Pellets de cerámica de nitruro de aluminio | Pellets de AlN |
| Artículos de cerámica de nitruro de aluminio | Artículos AlN | ||
| Cerámica de Nitruro de Boro | |||
| Placa de cerámica de nitruro de boro | Placa BN | Tubo cerámico de nitruro de boro | Tubo BN |
| Varilla cerámica de nitruro de boro | Varilla BN | Trozo de cerámica de nitruro de boro | BN Lump |
| Polvo cerámico de nitruro de boro | Polvo BN | Artículos de cerámica de nitruro de boro | Artículos BN |
| Cerámica de óxido de berilio | |||
| Crisol cerámico de óxido de berilio | Crisol BeO | Piezas de cerámica de óxido de berilio | Piezas BeO |
| Cerámica procesable | |||
| Admite la personalización de forma/tamaño. | |||

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
ID
LT
SR
SK
SL
UK
VI
ET
HU
TH
TR
MS
GA
CY
BE
KA
BN
BS
MN
NE
MY
TG
UZ
LB




